«Հյուսիս-հարավ» ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրով աշխատող 28 կազմակերպությունների աշխատակիցները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որում ասվում է․
«Մենք՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրով աշխատող 28 կազմակերպությունների աշխատակիցներս, մտահոգված ենք սեպտեմբերի 20-ին «Ժամանակ» օրաթերթում հրապարակված «Մասշտաբային չարաշահումներ. «Հյուսիս-Հարավ»-ի գործով կարող է կալանավորվել 52 մարդ» վերնագրով հրապարակման առնչությամբ: Հրապարակման մեջ տեղ են գտել ձեւակերպումներ, որոնք արատավորում են աշխատակիցների պատիվն ու արժանապատվությունը եւ բարի համբավը:
Առավել եւս, մոտ 850 աշխատակիցներս, որ ընդգրկված ենք Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրում, դեռ 2018 թվականի սեպտեմբերից չենք ստացել մեր աշխատավարձերը:
Մայիսի 30-ին ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարագ Վարագյանը հանդիպեց «Հյուսիս–հարավ» ավտոմայրուղու շինարարությամբ զբաղվող ընկերությունների աշխատակիցներիս հետ եւ խոստացավ 45 օրվա ընթացքում մեր խնդիրը լուծել: Սակայն արդեն անցել է 120 օր, մի քանի անգամ հանդիպել ենք Վարագ Վարագյանի հետ, ասում է՝ գործն ընթացքի մեջ է, սակայն դեռ արդյունք չկա:
Կից ներկայացնում ենք 28 շինարարարական ենթակապալառու կազմակերպությունների ցանկը՝ պարտքերի չափով, որոնք հաստատվել են «Կորսան-Կորվիամ» Կոնստրուկցիոն ԲԸ-ի կողմից՝ փոխադարձ ակտերով:
«Կորսան-Կորվիամ» Կոնստրուկցիոն ԲԸ Հայաստանյան մասնաճյուղի ենթակապալառուների ցուցակ (թվով 28 ենթակապալառու)
N Կազմակերպություն անվանումը Պայմանագրի համարը եւ ամսաթիվը Պարտքի չափը
1 «ԱԱԲ Պրոեկտ» ՍՊԸ N1-01.04.2017, 01.09.2013 574 491 741
2 «Էս ընդ Էյ Մայնինգ» ՍՊԸ 31.03.2016 253 504 102
3 «Դենտալ Իմպորտ» ՍՊԸ 11.05.2016, 03.06.2016, 27.07.2017 233 815 923
4 «Սուարդի» ԲԸ Հ/Մ N1-10.07.2017, N1-01.12.2017 219 559 596
5 «Միրադա» ՍՊԸ N1-10.11.2016, N1.1-01.03.2017 192 064 443
6 «Կամուրջշին» ՓԲԸ N4-10.07.2017, N1-27.06.2016, 17.10.2014 131 325 161
7 «Բետոնիկա» ՍՊԸ 11.02.2013 115 501 315
8 «Շին Թրեյդ» ՍՊԸ 13.07.2018 98 612 371
9 «Ապառաժ» ՍՊԸ 15.06.2015 81 160 038
10 «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ N1-23.11.2016, N1-29.08.2018 60 132 468
11 «Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ 11.02.2013 50 613 970
12 «Աննա Ավետիսյան» ԱՁ 31.12.2018 31 167 910
13 «Ռաֆայել» ՍՊԸ 01.03.2014 29 053 320
14 «Կամա» ՍՊԸ N1-04.05.2018 26 127 500
15 «Տեր-Հայրապետյանշին» ՍՊԸ 22.09.2014 22 412 903
16 «Ժակշին» ՍՊԸ N1-01.02.2018 21 953 199
17 «Ինքնաթափ» ՍՊԸ 25.06.2014 19 297 200
18 «Բիզնես Ալտերնատիվ» ՍՊԸ N1-30.08.2018 15 801 400
19 «Քաջ-Տրանս» ՍՊԸ 11.02.2013 12 060 940
20 «Նաիրի ՃՇՇ» ԲԲԸ N1-01.06.2017 11 781 702
21 «Դանոյան Յուրա» ԱՁ 01.04.2018 7 407 000
22 «Գագիկ Երանոսյան» ԱՁ 10.10.2017 6 712 500
23 «Ավետիք Սարգսյան» ԱՁ 27.03.2015 3 469 534
24 «Բետպռո» ՍՊԸ N1-01.07.2017 2 625 480
25 «Քեյ դի էյջ» ՍՊԸ N1-29.08.2018 2 554 000
26 «Պյոտր Բլոխին» ԱՁ N1-02.08.2018 2 210 000
27 «Արարատ Թորոսյան» ԱՁ 21.10.2013 2 164 000
28 «Պատվական Ասոյան» ԱՁ — 969 500
* Հարգելի ընթերցող, մեր տեքստերում վրիպակ գտնելու դեպքում, խնդրում ենք սեղմել «Ctrl+Enter» կոճակները, և բացվող պատուհանում նշել այդ մասին. այնուհետև հաստատել` սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը