Հայաստանում կտրուկ նվազել է բուհ դիմորդների թիվը։ 2017-ին կար 9737 դիմորդ, 2018-ին՝ 5456 դիմորդ։ Նրանցից 4616-ն ընդունվեց առաջին փուլում։ Իսկ բուհերում առկա տեղերը 21 հազարն են։
Ուսանողների թիվը նվազել է մի շարք պատճառներով, որոնցից առաջին տեղում 12-ամյա կրթության անցումն էր․ համալսարանի փոխարեն դեռ գնում են դպրոց։ Հաջորդ՝ 2019 թվականից սկսած՝ կավելանա դիմորդների թիվը, սակայն չի գա նախկին տեսքին, քանի որ բացի 12-ամյա կրթությունից, ուսանողների թվի նվազման վրա ազդում են այլ գործոններ ևս՝ միջին մասնագիտական հաստատություններ դիմումների ավելացում, արտագաղթ, բանակում ծառայությունից հետո ուսման չշարունակում և այլն։
Ի՞նչ ունենք այս պահին․ ներկայացնում ենք, թե մինչ լրացուցիչ քննությունները որքա՞ն թափուր տեղեր կային ՀՀ պետական բուհերում։ Աղյուսակների թվային հատվածներում ներկայացված են առաջին մասում՝ մասնագիտությունների համալրված տեղերը, երկրորդում՝ թափուր տեղերը, երրորդում՝ ուսման վարձի չափը։
Նշենք, որ բաժինները, որոնք ամբողջությամբ համալրված են, չեն ներառվել ցանկում։
Երևանի Պետական համալսարան
Երևանի Պետական համալսարան
|
Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Մաթեմատիկա | 15 | 45 | 430 |
Մեխանիկա | 1 | 14 | 430 |
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա | 33 | 27 | 540 |
Ֆիզիկա | 1 | 39 | 430 |
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա | 1 | 14 | 430 |
Ռադիոֆիզիկա | 7 | 33 | 430 |
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա | 0 | 14 | 430 |
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում | 1 | 15 | 430 |
Քիմիա | 1 | 24 | 430 |
Սննդի անվտանգություն | 1 | 24 | 430 |
Ֆարմացիա | 5 | 55 | 540 |
Կենսաբանություն | 18 | 32 | 430 |
Կենսաքիմիա | 17 | 18 | 430 |
Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա | 0 | 30 | 430 |
Աշխարհագրություն | 10 | 50 | 430 |
Երկրաբանություն | 3 | 37 | 430 |
Սերվիս | 40 | 35 | 540 |
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ | 30 | 10 | 430 |
Պատմություն | 23 | 37 | 430 |
Արվեստաբանություն | 10 | 30 | 430 |
Մշակութաբանություն | 27 | 13 | 430 |
Կովկասագիտություն | 17 | 23 | 430 |
Միջազգային հարաբերություններ | 87 | 53 | 650 |
Քաղաքագիտություն | 2 | 68 | 600 |
Հանրային կառավարում
|
27 | 48 | 650 |
Տնտեսագիտություն | 12 | 108 | 650 |
Կառավարում (ըստ ոլորտի) | 54 | 16 | 650 |
Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | 33 | 37 | 650 |
Փիլիսոփայություն | 12 | 28 | 430 |
Հոգեբանություն | 44 | 26 | 540 |
Սոցիոլոգիա | 3 | 37 | 490 |
Սոցիալական աշխատանք | 15 | 55 | 540 |
Հայոց լեզու և գրականություն | 25 | 85 | 430 |
Սոցիալական մանկավարժություն | 23 | 17 | 430 |
Լրագրություն | 44 | 26 | 430 |
Ռուսաց լեզու և գրականություն | 5 | 30 | 430 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու | 3 | 32 | 430 |
Անգլերեն լեզու և գրականություն | 24 | 101 | 600 |
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ | 23 | 57 | 600 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու | 42 | 38 | 600 |
Գերմաներեն լեզու և գրականություն | 2 | 33 | 540 |
Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն | 1 | 34 | 540 |
Իսպաներեն լեզու և գրականություն | 0 | 35 | 600 |
Իտալերեն լեզու և գրականություն | 0 | 15 | 600 |
Արաբագիտություն | 13 | 27 | 600 |
Իրանագիտություն | 3 | 37 | 600 |
Թյուրքագիտություն | 13 | 27 | 600 |
Աստվածաբանություն | 0 | 40 | 430 |
Եկեղեցաբանություն | 0 | 20 | 430 |
Մայր բուհում, փաստորեն, կա 14 բաժին, որոնք ուսանող չունեն, կա 7 բաժին, որն ունենալու է ընդամենը մեկ ուսանող։
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր)
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր) | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Էլեկտրոնիկա | 2 | 8 | 450 |
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա | 1 | 9 | 450 |
Տնտեսագիտություն | 23 | 37 | 522 |
Լոգիստիկա | 0 | 9 | 450 |
Տեղեկատվական համակարգեր | 27 | 2 | 504 |
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում | 0 | 7 | 402 |
Ջերմաէներգետիկա | 0 | 13 | 420 |
Ատոմային էներգետիկա | 1 | 12 | 420 |
Էլեկտրաէներգետիկա | 4 | 18 | 420 |
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ | 0 | 27 | 420 |
Մետալուրգիա | 0 | 5 | 402 |
Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա | 0 | 11 | 420 |
Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում | 0 | 7 | 402 |
Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ | 1 | 6 | 402 |
Տրանսպորտային համակարգեր | 0 | 16 | 420 |
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | 0 | 16 | 420 |
Չափագիտություն | 0 | 7 | 450 |
Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն | 1 | 6 | 450 |
Ռադիոտեխնիկա | 0 | 16 | 450 |
Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում | 1 | 11 | 450 |
Ավտոմատացում | 1 | 10 | 450 |
Համակարգչային ճարտարագիտություն | 12 | 12 | 504 |
Քիմիական տեխնոլոգիա | 0 | 2 | 402 |
Շրջակա միջավայրի պաhպանություն | 0 | 6 | 402 |
Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ | 1 | 7 | 420 |
Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում | 0 | 6 | 420 |
Այս համալսարանում մի շարք բաժինների շուրջ տվյալները հայտնի չեն։ թեև 0 ուսանող ունեցող բաժին չկա, սակայն կա մեկ այլ ցավալի իրողություն՝ 48 ուսանողի համար նախատեսված բաժնում սովորելու է ընդամենը երկու ուսանող, կամ, ասենք, 97 հոգու համար նախատեսված բաժնում՝ 13 հոգի։
Նման խնդիր առկա է գրեթե բոլոր բուհերում, երբ նախատեսվածից մի քանի անգամ պակաս թվով ուսանողներ են ընդունվում։ Սա, կարծում ենք, պետք է լուրջ հետևությունների առիթ հանդիսանա, ընդհուպ մինչև որոշ ֆակուլտետների թարմացման կամ փակման։
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան | Լրացված տեղեր | Թափուր Տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում | 2 | 48 | 450 |
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն) | 26 | 54 | 480 |
Տեղեկատվական համակարգեր | 13 | 67 | 504 |
Տնտեսագիտություն | 13 | 97 | 522 |
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) | 16 | 34 | 522 |
Զբոսաշրջություն | 10 | 40 | 480 |
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Տնտեսագիտություն | 10 | 177 | 600 |
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) | 52 | 138 | 600 |
Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | 144 | 44 | 600 |
Կառավարում (ըստ ոլորտի) | 60 | 128 | 600 |
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) | 33 | 42 | 550 |
Տնտեսագիտական համալսարանում բացառիկ իրավիճակ է ստեղծվել։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետը հանձն է առել պատրաստել 187 մասնագետ, բայց սովորելու է ընդամենը 10 հոգի։ Ընդ որում, ԵՊՀ-ում ու ՀՊՃՇՀ-ում ավելի շատ երիտասարդներ են ցանկանում տնտեսագետի կրթություն ստանալ, քան հենց տնտեսագիտական համալսարանում»
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Մաթեմատիկա | 17 | 33 | 260 |
Ֆիզիկա | 2 | 21 | 260 |
Քիմիա | 1 | 17 | 260 |
Կենսաբանություն | 16 | 16 | 260 |
Աշխարհագրություն | 13 | 22 | 270 |
Պատմություն | 10 | 75 | 315 |
Հասարակագիտություն | 4 | 44 | 315 |
Շախմատ | 0 | 23 | 350 |
Հայոց լեզու և գրականություն | 29 | 41 | 270 |
Ռուսաց լեզու և գրականություն | 6 | 34 | 270 |
Անգլերեն լեզու և գրականություն | 17 | 56 | 445 |
Գերմաներեն լեզու և գրականություն | 3 | 11 | 410 |
Իսպաներեն լեզու և գրականություն | 0 | 29 | 410 |
Մշակութաբանություն | 2 | 26 | 320 |
Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանույթուն | 7 | 7 | 265 |
Սոցիոլոգիա | 4 | 34 | 355 |
Ինֆորմատիկա | 7 | 28 | 320 |
Բնագիտություն | 0 | 20 | 260 |
Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն | 0 | 30 | 305 |
Հոգեբանություն | 69 | 51 | 375 |
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա | 54 | 6 | 445 |
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ | 0 | 9 | 410 |
Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա | 14 | 6 | 355 |
Սոցիալական մանկավարժություն | 2 | 33 | 330 |
Տիֆլոմանկավարժություն | 0 | 23 | 270 |
Սուրդոմանկավարժություն | 0 | 23 | 270 |
Օլիգոֆրենոմանկավարժություն | 0 | 23 | 270 |
Լոգոպեդիա | 18 | 27 | 325 |
Սոցիալական աշխատանք | 3 | 35 | 330 |
Շրջակա միջավայրի գիտություններ | 1 | 23 | 260 |
Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ | 1 | 19 | 265 |
Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 8 բաժին չի ունենալու որևէ ուսանող, 3 բաժին ունենալու է մեկական, ևս երեքը՝ 2-ական ուսանող։ Հայաստանում գրադարանների հաջորդաբար փակման ֆոնին, բնականաբար, հասկանալի է, որ այդ բաժնում սովորել կցանկանար մեկ հոգի։ Ցավոք, հատուկ մանկավարժության բաժինները լինելու են թափուր, իսկ այս գծով մանկավարժներ չունենալը, կարծում ենք, վատ հետևանքներ կունենա։
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու | 40 | 49 | 400 |
Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու | 1 | 28 | 400 |
Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու | 0 | 29 | 400 |
Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու | 0 | 29 | 400 |
Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու | 4 | 15 | 400 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու | 38 | 67 | 400 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, գերմաներեն լեզու | 0 | 20 | 400 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, ֆրանսերեն լեզու | 3 | 17 | 400 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու | 0 | 20 | 400 |
Մասնագիտական մանկավարժություն, անգլերեն լեզու և գրականություն | 26 | 127 | 400 |
Մասնագիտական մանկավարժություն, գերմաներեն լեզու և գրականություն | 0 | 49 | 400 |
Մասնագիտական մանկավարժություն, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն | 5 | 43 | 400 |
Մասնագիտական մանկավարժություն, ռուսաց լեզու և գրականություն | 1 | 19 | 400 |
Օտար լեզու և գրականություն, ռուսաց լեզու և գրականություն | 1 | 17 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն լեզուներ | 44 | 46 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն և հայերեն լեզուներ | 0 | 10 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ | 8 | 35 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ | 6 | 14 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն և հայերեն լեզուներ | 2 | 18 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ իտալերեն և հայերեն լեզուներ | 0 | 10 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն և հայերեն լեզուներ | 7 | 3 | 400 |
Թարգմանչական գործ՝ կորեերեն և հայերեն լեզուներ | 7 | 3 | 400 |
Քաղաքագիտություն | 2 | 52 | 400 |
Լրագրություն | 0 | 34 | 400 |
Սերվիս | 41 | 83 | 400 |
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Բուժական գործ | 246 | 24 | 1000 |
Ստոմատոլոգիա | 62 | 68 | 1000 |
Ֆարմացիա | 13 | 77 | 600 |
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Ագրոկենսաբանական մասնագիտություններ | 26 | 91 | 400 |
Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների մասնագիտություններ | 99 | 219 | 420 |
Անասնաբուժական բժշկագիտություն եւ անասնաբուծական մասնագիտություններ | 43 | 61 | 400 |
Ագրոպարենային համակարգի տնտեսագիտության մասնագիտություններ, ա | 1 | 193 | 550 |
Ագրոպարենային համակարգի տնտեսագիտության մասնագիտություններ, բ | 4 | 199 | 500 |
Ագրարային համակարգի ճարտարագիտության մասնագիտություններ, ա | 0 | 112 | 450 |
Ագրարային համակարգի ճարտարագիտության մասնագիտություններ, բ | 56 | 93 | 400 |
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք)
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք) | Լրացված տեղեր | Թափուր տեղեր |
Ուսման վարձը հազ. դրամ |
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա | 11 | 14 | 350 |
Տնտեսագիտություն | 0 | 10 | 500 |
Կառավարում (ըստ ոլորտի) | 0 | 10 | 500 |
Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) | 0 | 10 | 500 |
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա | 0 | 10 | 350 |
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) | 0 | 10 | 500 |
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) | 0 | 10 | 500 |
Զբոսաշրջություն | 1 | 9 | 400 |
Իրավագիտություն | 0 | 20 | 700 |
Քաղաքագիտություն | 0 | 10 | 450 |
Միջազգային հարաբերություններ | 0 | 10 | 560 |
Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու | 3 | 17 | 400 |
Լրագրություն | 0 | 10 | 300 |
Թյուրքագիտություն | 0 | 25 | 500 |
Իրանագիտություն | 0 | 25 | 500 |
Արաբագիտություն | 0 | 25 | 500 |
Հնդկագիտություն | 0 | 25 | 500 |
* Հարգելի ընթերցող, մեր տեքստերում վրիպակ գտնելու դեպքում, խնդրում ենք սեղմել «Ctrl+Enter» կոճակները, և բացվող պատուհանում նշել այդ մասին. այնուհետև հաստատել` սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը