Вместо около 33 тысяч тонн в июле прошлого года в этом году было экспортировано 17 тысяч тонн сельхозпродукции: официальные данные.
Yerevan.Today направил запрос в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА, чтобы выяснить, как в условиях запрета на ввоз армянской сельхозпродукции в РФ восполняется пробел в экспорте. Мы попросили предоставить информацию о том, сколько фруктов, овощей, рыбы и цветов было экспортировано из Армении в июле 2025 и 2026 годов и в какие страны.
Инфографика — ниже.

Согласно официальной статистике:
- Экспорт в Российскую Федерацию
- Июль 2025 г. — 28 382 905,81 кг (около 28 383 тонн) и 3 576 075 штук цветов.
- Июль 2026 г. — 0 кг и 0 штук цветов (в июле 2026 года экспорт в РФ по всем товарным позициям таблицы составил 0).
- Изменения в списке стран
- В июле 2025 года экспорт осуществлен в 12 стран (РФ, Грузия, ОАЭ, Беларусь, Латвия, Украина, Катар, Казахстан, Кыргызстан, Франция, Германия, США).
- В июле 2026 года экспорт осуществлен в 26 стран. Добавились следующие страны: Ирак, Румыния, Молдова, Греция, Нидерланды, Кипр, Литва, Чехия, Италия, Турция, Болгария, Австрия, Оман, Сербия, Туркменистан.
Хотя по многим наименованиям товаров направления экспорта расширились, все они вместе взятые не покрывают объемы экспорта в РФ. Например, география экспорта цветов увеличилась на 25 стран, однако все они суммарно не превышают объем экспорта цветов в одну только РФ. Или томаты: в июле 2025 года они экспортировались в 4 страны, а в июле 2026 года — в 11 стран, но на фоне запрета со стороны РФ падение экспорта томатов составило 56 процентов.
- Экспорт в страны — члены ЕС
- В июле 2025 года из стран ЕС в списке были Латвия (20 037 кг персиков), Германия (4 710 кг абрикосов, 120 кг слив), во Францию было экспортировано 1 670 штук цветов и 1 960 кг абрикосов.
- В июле 2026 года объемы в направлении ЕС выросли: экспорт весовых товаров увеличился более чем на 570 000 кг, а цветов — более чем на 325 000 штук.
- В список добавились следующие страны — члены ЕС: Румыния, Греция, Польша, Нидерланды, Кипр, Литва, Чехия, Италия, Болгария, Австрия.
- Хотя экспорт в Европейский союз увеличился и охватил новые страны — члены Союза, на общий объем экспорта это оказало незначительное влияние.
- Страны, экспорт в которые резко вырос в 2026 году
- Украина: Персики — с 197,9 тонн в июле 2025 года до 610,4 тонн; томаты — с 0 до 493,4 тонн; перец — с 0 до 1 111 тонн; цветы — с 0 до 476,6 тыс. штук.
- Грузия: Томаты — с 226 кг до 689,7 тонн; персики — с 22,3 тонн до 204,7 тонн; черешня — с 128,1 тонн до 1 132,7 тонн; нектарины — с 545 кг до 375,1 тонн; лук — с 0 до 1 483,7 тонн.
- Казахстан: Абрикосы — с 3,3 тонн до 1 148,4 тонн; черешня — с 0 до 346,5 тонн.
- Узбекистан: Абрикосы — с 0 до 2 168,5 тонн; перец — с 0 до 623,8 тонн; черешня — с 0 до 340,6 тонн.
- Ирак (новый рынок): Персики — 282,7 тонн, черешня — 276,5 тонн, нектарины — 319,8 тонн.
- Общий дефицит экспорта В июле 2025 года общий экспорт составил 32 802,89 тонн, а в июле 2026 года — 17 278,78 тонн. Общий экспорт сельхозпродукции, цветов и рыбы сократился на 15 524,10 тонн, или на 47,33 процента.
Ниже представляем объемы и направления экспорта по каждому виду продукции за июль 2025 года и июль 2026 года.
[raw]
| Наименование товара | Страна назначения | Ед. изм. | Июль 2025 г. | Июль 2026 г. |
|---|---|---|---|---|
| Малина | РОССИЯ | КГ | 1 792,25 | 0 |
| Малина | ОАЭ | КГ | 0 | 240 |
| Вишня | РОССИЯ | КГ | 413 | 0 |
| Вишня | ОАЭ | КГ | 0 | 210,5 |
| Вишня | ГРУЗИЯ | КГ | 23 937 | 840 |
| Редис | РОССИЯ | КГ | 90 625 | 0 |
| Персик | ОАЭ | КГ | 253 | 1 718 |
| Персик | БЕЛАРУСЬ | КГ | 3 688 | 0 |
| Персик | ИРАК | КГ | 0 | 282 787 |
| Персик | ЛАТВИЯ | КГ | 20 037 | 19 546,2 |
| Персик | УКРАИНА | КГ | 197 954,1 | 610 469,9 |
| Персик | РОССИЯ | КГ | 834 968,72 | 0 |
| Персик | ГРУЗИЯ | КГ | 22 330 | 204 683,5 |
| Клубника | ОАЭ | КГ | 2 340 | 40 280 |
| Клубника | КАТАР | КГ | 2 000 | 1 800 |
| Клубника | ПОЛЬША | КГ | 0 | 41 920 |
| Клубника | РОССИЯ | КГ | 253 336 | 0 |
| Клубника | ГРУЗИЯ | КГ | 604 | 97 339 |
| Клубника | КАЗАХСТАН | КГ | 0 | 4 355 |
| Клубника | УЗБЕКИСТАН | КГ | 0 | 8 640 |
| Клубника | РУМЫНИЯ | КГ | 0 | 8 250 |
| Баклажан | РОССИЯ | КГ | 309 668,84 | 0 |
| Баклажан | ГРУЗИЯ | КГ | 385 | 0 |
| Инжир | РОССИЯ | КГ | 88 915 | 0 |
| Инжир | ОАЭ | КГ | 0 | 20 |
| Инжир | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 47 722 |
| Шелковица | РОССИЯ | КГ | 40 117 | 0 |
| Шелковица | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 135 |
| Фасоль | РОССИЯ | КГ | 1 921 | 0 |
| Томаты | БЕЛАРУСЬ | КГ | 6 480 | 23 126 |
| Томаты | НИДЕРЛАНДЫ | КГ | 0,64 | 0 |
| Томаты | РОССИЯ | КГ | 3 372 838,05 | 0 |
| Томаты | ГРУЗИЯ | КГ | 226 | 689 697 |
| Томаты | УКРАИНА | КГ | 0 | 493 405 |
| Томаты | УЗБЕКИСТАН | КГ | 0 | 151 810 |
| Томаты | МОЛДОВА | КГ | 0 | 38 200 |
| Томаты | ГРЕЦИЯ | КГ | 0 | 20 343 |
| Томаты | ПОЛЬША | КГ | 0 | 61 825 |
| Томаты | ГЕРМАНИЯ | КГ | 0 | 65 |
| Томаты | ОАЭ | КГ | 0 | 708 |
| Виноград | РОССИЯ | КГ | 61 | 0 |
| Виноград | ГРУЗИЯ | КГ | 867 | 55 |
| Виноградный лист | РОССИЯ | КГ | 30 | 0 |
| Яблоко | РОССИЯ | КГ | 39 074 | 0 |
| Яблоко | ГРУЗИЯ | КГ | 644 | 100 |
| Яблоко | ОАЭ | КГ | 0 | 3 695 |
| Яблоко | ГЕРМАНИЯ | КГ | 0 | 103 |
| Цветы | ОАЭ | ШТ | 12 000 | 23 005 |
| Цветы | ОАЭ | КГ | 0 | 155 |
| Цветы | БЕЛАРУСЬ | КГ | 24 055 | 0 |
| Цветы | БЕЛАРУСЬ | ШТ | 213 330 | 363 956 |
| Цветы | КАЗАХСТАН | КГ | 79 303 | 0 |
| Цветы | КАЗАХСТАН | ШТ | 1 946 080 | 158 185 |
| Цветы | КЫРГЫЗСТАН | КГ | 3 158 | 483 |
| Цветы | КЫРГЫЗСТАН | ШТ | 17 580 | 56 935 |
| Цветы | РОССИЯ | КГ | 90 | 0 |
| Цветы | РОССИЯ | ШТ | 3 576 075 | 0 |
| Цветы | ГРУЗИЯ | КГ | 13 437,6 | 24 126,8 |
| Цветы | ГРУЗИЯ | ШТ | 802 060 | 1 652 148 |
| Цветы | ФРАНЦИЯ | ШТ | 1 670 | 13 105 |
| Цветы | ОМАН | ШТ | 0 | 250 |
| Цветы | СЕРБИЯ | ШТ | 0 | 139 120 |
| Цветы | РУМЫНИЯ | КГ | 0 | 1 350 |
| Цветы | РУМЫНИЯ | ШТ | 0 | 5 665 |
| Цветы | ЧЕХИЯ | ШТ | 0 | 6 280 |
| Цветы | УКРАИНА | ШТ | 0 | 476 621 |
| Цветы | УЗБЕКИСТАН | ШТ | 0 | 27 510 |
| Цветы | НИДЕРЛАНДЫ | ШТ | 0 | 3 850 |
| Цветы | НИДЕРЛАНДЫ | КГ | 0 | 54 |
| Цветы | КИПР | ШТ | 0 | 12 990 |
| Цветы | ЛИТВА | ШТ | 0 | 1 650 |
| Цветы | ПОЛЬША | ШТ | 0 | 39 336 |
| Цветы | ПОЛЬША | КГ | 0 | 294 |
| Цветы | ЛАТВИЯ | ШТ | 0 | 23 290 |
| Цветы | ИТАЛИЯ | ШТ | 0 | 170 |
| Цветы | ТУРКМЕНИСТАН | ШТ | 0 | 15 030 |
| Цветы | ТУРКМЕНИСТАН | КГ | 0 | 210 |
| Цветы | ТУРЦИЯ | ШТ | 0 | 4 585 |
| Цветы | ТУРЦИЯ | КГ | 0 | 11 |
| Цветы | ГЕРМАНИЯ | ШТ | 0 | 1 740 |
| Цветы | БОЛГАРИЯ | ШТ | 0 | 235 135 |
| Цветы | БОЛГАРИЯ | КГ | 0 | 4 961 |
| Цветы | АВСТРИЯ | ШТ | 0 | 3 655 |
| Цветы | США | ШТ | 0 | 19 200 |
| Абрикос | ОАЭ | КГ | 29 210 | 43 857,5 |
| Абрикос | БЕЛАРУСЬ | КГ | 294 748 | 186 456 |
| Абрикос | ГЕРМАНИЯ | КГ | 4 710 | 3 160 |
| Абрикос | ТУРКМЕНИСТАН | КГ | 0 | 249 314 |
| Абрикос | КАЗАХСТАН | КГ | 3 350 | 1 148 488 |
| Абрикос | ПОЛЬША | КГ | 0 | 310 610,4 |
| Абрикос | ИРАК | КГ | 0 | 94 512 |
| Абрикос | УКРАИНА | КГ | 606 171 | 561 184,6 |
| Абрикос | КЫРГЫЗСТАН | КГ | 0 | 187 799 |
| Абрикос | МОНГОЛИЯ | КГ | 0 | 34 514 |
| Абрикос | УЗБЕКИСТАН | КГ | 0 | 2 168 523 |
| Абрикос | РОССИЯ | КГ | 16 367 155,2 | 0 |
| Абрикос | СЕРБИЯ | КГ | 19 600 | 0 |
| Абрикос | РУМЫНИЯ | КГ | 0 | 40 677 |
| Абрикос | ОМАН | КГ | 0 | 175 |
| Абрикос | ГРУЗИЯ | КГ | 1 798 566 | 2 309 313 |
| Абрикос | ФРАНЦИЯ | КГ | 1 960 | 19 540 |
| Спаржа | РОССИЯ | КГ | 490 | 0 |
| Зелень | РОССИЯ | КГ | 209 077 | 0 |
| Зелень | ГРУЗИЯ | КГ | 302 | 4 230 |
| Зелень | ОАЭ | КГ | 0 | 46 |
| Зелень | КАЗАХСТАН | КГ | 0 | 871 |
| Картофель | РОССИЯ | КГ | 42 800 | 0 |
| Черешня | БЕЛАРУСЬ | КГ | 6 313 | 0 |
| Черешня | РОССИЯ | КГ | 1 604 631 | 0 |
| Черешня | ГРУЗИЯ | КГ | 128 182 | 1 132 756 |
| Черешня | ФРАНЦИЯ | КГ | 0 | 20 018 |
| Черешня | ОМАН | КГ | 0 | 369,5 |
| Черешня | УКРАИНА | КГ | 0 | 92 118 |
| Черешня | УЗБЕКИСТАН | КГ | 0 | 340 623 |
| Черешня | МОНГОЛИЯ | КГ | 0 | 779 |
| Черешня | КАЗАХСТАН | КГ | 0 | 346 525 |
| Черешня | ПОЛЬША | КГ | 0 | 39 851 |
| Черешня | ИРАК | КГ | 0 | 276 593 |
| Черешня | ОАЭ | КГ | 0 | 23 487,5 |
| Смородина | РОССИЯ | КГ | 4 035 | 0 |
| Смородина | ГРУЗИЯ | КГ | 79 | 130 |
| Ежевика | ОАЭ | КГ | 290 | 5 |
| Ежевика | РОССИЯ | КГ | 8 899 | 0 |
| Ежевика | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 108 |
| Нектарин | ОАЭ | КГ | 9 880 | 4 831,6 |
| Нектарин | БЕЛАРУСЬ | КГ | 19 899 | 19 905 |
| Нектарин | УКРАИНА | КГ | 2 688 | 1 994 |
| Нектарин | РОССИЯ | КГ | 308 296,18 | 0 |
| Нектарин | ГРУЗИЯ | КГ | 545 | 375 130 |
| Нектарин | ИРАК | КГ | 0 | 319 882 |
| Алыча | ОАЭ | КГ | 0 | 80 |
| Перец | БЕЛАРУСЬ | КГ | 114 235 | 10 733 |
| Перец | РОССИЯ | КГ | 2 226 237,532 | 0 |
| Перец | ГРУЗИЯ | КГ | 114 | 119 786 |
| Перец | РУМЫНИЯ | КГ | 0 | 30 634 |
| Перец | УКРАИНА | КГ | 0 | 1 110 989,4 |
| Перец | УЗБЕКИСТАН | КГ | 0 | 623 812 |
| Перец | ПОЛЬША | КГ | 0 | 59 939 |
| Перец | ИРАН | КГ | 0 | 47 428 |
| Перец | ОАЭ | КГ | 0 | 41,5 |
| Слива | ОАЭ | КГ | 59 | 181,5 |
| Слива | БЕЛАРУСЬ | КГ | 34 836 | 0 |
| Слива | ГЕРМАНИЯ | КГ | 120 | 0 |
| Слива | УКРАИНА | КГ | 2 000 | 19 600 |
| Слива | РОССИЯ | КГ | 2 680 749,92 | 0 |
| Слива | ГРУЗИЯ | КГ | 12 185 | 159 737 |
| Слива | УЗБЕКИСТАН | КГ | 0 | 77 166 |
| Слива | КЫРГЫЗСТАН | КГ | 0 | 29 901 |
| Слива | КАЗАХСТАН | КГ | 0 | 76 560 |
| Слива | ПОЛЬША | КГ | 0 | 56 110 |
| Слива | ИРАК | КГ | 0 | 25 505 |
| Слива | ТУРКМЕНИСТАН | КГ | 0 | 15 176 |
| Дыня | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 295 |
| Лук | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 1 483 786 |
| Грибы | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 22 000 |
| Огурец | РОССИЯ | КГ | 1 052 | 0 |
| Огурец | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 910 |
| Груша | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 45 |
| Груша | РОССИЯ | КГ | 810 | 0 |
| Филе форели копченое | ОАЭ | КГ | 239,24 | 1 807,84 |
| Живая рыба Белуга | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 8 000 |
| Живая рыба Осётр | РОССИЯ | КГ | 11 211,5 | 0 |
| Живая рыба Осётр | БЕЛАРУСЬ | КГ | 0 | 500 |
| Живая рыба Осётр | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 11 500 |
| Икра осетра | КАЗАХСТАН | КГ | 15,35 | 29,5 |
| Икра осетра | ОАЭ | КГ | 0 | 20 |
| Икра форели | США | КГ | 288,72 | 0 |
| Икра форели | ОАЭ | КГ | 36,5 | 0 |
| Икра форели | КАЗАХСТАН | КГ | 164,5 | 30 |
| Икра форели | РОССИЯ | КГ | 1 501 | 0 |
| Рыба охлажденная Форель | РОССИЯ | КГ | 553 560,2 | 0 |
| Рыба охлажденная Форель | США | КГ | 0 | 660 |
| Рыба охлажденная Сиг | РОССИЯ | КГ | 2 350 | 0 |
| Рыба замороженная Форель | РОССИЯ | КГ | 167 875,8 | 0 |
| Рыба замороженная Форель | США | КГ | 0 | 539,2 |
| Рыба замороженная Сиг | РОССИЯ | КГ | 2 448 | 0 |
| Рыба замороженная Сиг | ГРУЗИЯ | КГ | 0 | 21 338,8 |
| Консервированный Осётр | РОССИЯ | КГ | 7 123,2 | 0 |
| Консервированная Форель | РОССИЯ | КГ | 764,4 | 0 |
| Замороженный фарш форели | РОССИЯ | КГ | 3 889 | 0 |
| Рыба Сиг копченая | РОССИЯ | КГ | 57 436 | 0 |
| Рыба Сиг копченая | США | КГ | 0 | 1 995 |
| Рыба Сиг копченая | ГРУЗИЯ | КГ | 14 160 | 17 898 |
[/raw]
Показатели экспорта фруктов, овощей, рыбы и цветов за июнь — смотрите по ссылке


