После запретов на ввоз армянской сельхозпродукции отечественные производители и экспортеры оказались в тяжелейшем положении. Несмотря на многочисленные обещания властей о диверсификации рынка, новые направления экспорта так и не были созданы, а ожидания от ЕС оказались явно преувеличенными — армянская продукция до европейских рынков попросту не доходит.
Yerevan.Today направил официальный запрос в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА, чтобы выяснить точные объемы и географию экспорта плодоовощной продукции и цветов из Армении в периоды с 1 по 30 июня 2025 года и с 1 по 30 июня 2026 года.
Ниже представлена инфографика:

1. Резкое сокращение экспорта в Россию
-
В июне 2025 года в РФ было экспортировано около 27 937 тонн (27 937 043 кг) плодоовощной продукции (в основном абрикосы, помидоры, перец, черешня). В июне 2026 года этот показатель составил всего 110.4 тонны (преимущественно шелковица и яблоки). Экспорт в Россию сократился более чем на 27 826 тонн (или почти на 99.6%).
-
В 2025 году в РФ было экспортировано 5 784 071 штука цветов, тогда как в 2026 году экспорт цветов в штучном выражении в направлении РФ не осуществлялся вообще.
2. Общий дефицит экспорта
-
В июне 2025 года совокупный объем экспорта составил 31 738 тонн. В июне 2026 года он упал до 8 095 тонн. В общей сложности в 2026 году было экспортировано примерно на 23 643 тонны меньше урожая, что составляет падение на 74.5%.
-
В 2025 году было экспортировано 6 602 056 штук цветов, а в 2026 году — 3 279 936 штук. В 2026 году объем экспорта сократился на 3 322 120 штук, или на 50.3%.
3. Изменение географии поставок в 2026 году: новые и выбывшие страны
Несмотря на резкое падение объемов, география экспорта в 2026 году стала заметно разнообразнее.
-
Страны, которых не было в списке в 2025 году: Латвия, Швейцария, Узбекистан, США, Эстония, Франция, Кипр, Иран, Румыния, Португалия, Болгария, Турция, Австрия, Нидерланды, Сингапур, Ирак, Польша.
-
Страны, которые выбыли из списка экспорта в 2026 году: Катар, Босния и Герцеговина, Сербия, Бельгия, Чехия.
4. Экспорт в страны Европейского союза (ЕС)
-
В 2025 году: В страны ЕС поставлялись лишь незначительные объемы фруктов. В Германию было отправлено по 2.5 кг абрикосов и слив, в Бельгию — 1675 кг абрикосов, в Чехию — 130 кг абрикосов.
-
В 2026 году: Поставки в направлении ЕС резко возросли, однако этот рост был обеспечен практически исключительно цветами, в то время как доля фруктов и овощей осталась минимальной.
-
Латвия: клубника (45 кг), цветы (45 350 шт.)
-
Эстония: цветы (885 шт.)
-
Франция: цветы (9 890 шт.)
-
Германия: цветы (1 215 шт.)
-
Кипр: цветы (12 895 шт.)
-
Румыния: цветы (224 673 шт. и 3 271 кг)
-
Португалия: цветы (29 580 шт.)
-
Болгария: цветы (796 кг)
-
Австрия: цветы (2 065 шт.)
-
Нидерланды: цветы (127 кг)
-
Польша: черешня (18 300 кг), перец (17 211 кг)
-
5. Другие ключевые различия
-
Монополия рынка: В июне 2025 года около 88% всего экспорта приходилось всего на один рынок — Россию. В 2026 году экспорт распределился между другими странами, однако их совокупный объем в разы уступает прежним показателям поставок в РФ.
-
Крах экспорта абрикосов: В 2025 году только объем экспорта абрикосов превысил 23 тысячи тонн. В 2026 году общий экспорт этой культуры едва пересек отметку в 3 тысячи тонн (поставки шли в основном в Узбекистан и Грузию).
-
Переориентация цветочного рынка: В 2025 году практически весь объем экспортируемых цветов поглощала Россия. В 2026 году в РФ не было отправлено ничего, вместо этого цветы закупали Беларусь, Украина, Узбекистан и ряд европейских стран, при этом общее падение объемов оказалось кратным.
-
Грузия: По некоторым товарным позициям в Грузии зафиксирован резкий рост спроса. Так, экспорт черешни в Грузию удвоился (346 тонн в 2025 году против 720 тонн в 2026 году). Экспорт цветов также вырос более чем в два раза (с 676 тысяч штук почти до 1.47 млн штук). Кроме того, в 2026 году в Грузию ушел внушительный объем лука — более 1663 тонн (в 2025 году поставок не было). Остается открытым вопрос, осел ли этот товар внутри страны или был реэкспортирован.
-
Узбекистан (главное «открытие»): В 2025 году данный рынок вообще отсутствовал в структуре экспорта. В 2026 году он фактически превратился в одно из крупнейших экспортных направлений. В июне 2026 года в Узбекистан было поставлено:
-
Абрикосы — более 1 600 тонн
-
Черешня — около 616 тонн
-
Перец — более 367 тонн
-
Помидоры — более 317 тонн
-
Цветы — более 507 000 штук
-
Главный вопрос заключается в том, выступал ли Узбекистан конечным пунктом назначения для армянских товаров или же продукция шла на реэкспорт.
Ниже приведен подробный отчет на основе официальных данных. Статистика показывает точные объемы поставок каждого вида продукции с указанием стран-экспортеров за период с 1 по 30 июня 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2026 года.
| Товар | Страна | Ед. изм. | 1–30 июня 2025 г. | 1–30 июня 2026 г. |
|---|---|---|---|---|
| Малина | Россия | кг | 680 | 0 |
| Авокадо | Грузия | кг | 7 000 | 0 |
| Свекла | Россия | кг | 12 150 | 0 |
| Вишня | ОАЭ | кг | 0 | 159 |
| Вишня | Россия | кг | 3 451 | 0 |
| Вишня | Грузия | кг | 15 406 | 0 |
| Редис | ОАЭ | кг | 0 | 10 |
| Редис | Россия | кг | 72 801 | 0 |
| Брокколи | ОАЭ | кг | 0 | 5 |
| Брокколи | Казахстан | кг | 1 240 | 0 |
| Кабачок | ОАЭ | кг | 0 | 20 |
| Персик | Россия | кг | 39 255 | 0 |
| Клубника | ОАЭ | кг | 4 120 | 59 122.5 |
| Клубника | Латвия | кг | 0 | 45 |
| Клубника | Катар | кг | 2 000 | 0 |
| Клубника | Казахстан | кг | 0 | 11 300 |
| Клубника | Россия | кг | 196 573 | 0 |
| Клубника | Грузия | кг | 3 340 | 330 |
| Инжир (свежий) | ОАЭ | кг | 0 | 11 |
| Инжир (свежий) | Россия | кг | 296 | 0 |
| Шелковица | ОАЭ | кг | 0 | 153 |
| Шелковица | Швейцария | кг | 0 | 33 |
| Шелковица | Россия | кг | 270 745 | 91 136 |
| Шелковица | Грузия | кг | 441 | 5 766 |
| Грейпфрут | Грузия | кг | 0 | 18 980 |
| Фасоль | Россия | кг | 8 291 | 0 |
| Помидоры | Беларусь | кг | 26 359 | 0 |
| Помидоры | Узбекистан | кг | 0 | 317 589 |
| Помидоры | Украина | кг | 0 | 114 884 |
| Помидоры | Россия | кг | 1 503 911.3 | 70 |
| Помидоры | Грузия | кг | 173 | 8 147 |
| Виноградные листья | Россия | кг | 141 | 0 |
| Яблоки | ОАЭ | кг | 0 | 18 732 |
| Яблоки | Россия | кг | 811 | 17 781 |
| Яблоки | Грузия | кг | 439 | 0 |
| Цветы | США | шт | 0 | 5 040 |
| Цветы | Австрия | шт | 0 | 2 065 |
| Цветы | ОАЭ | шт | 12 000 | 0 |
| Цветы | Беларусь | шт | 0 | 547 650 |
| Цветы | Болгария | кг | 0 | 796 |
| Цветы | Германия | шт | 0 | 1 215 |
| Цветы | Эстония | шт | 0 | 885 |
| Цветы | Турция | шт | 0 | 5 640 |
| Цветы | Иран | шт | 0 | 82 052 |
| Цветы | Иран | кг | 0 | 557 |
| Цветы | Латвия | шт | 0 | 45 350 |
| Цветы | Кипр | шт | 0 | 12 895 |
| Цветы | Казахстан | шт | 129 195 | 49 445 |
| Цветы | Казахстан | кг | 230 | 0 |
| Цветы | Кыргызстан | шт | 0 | 29 580 |
| Цветы | Нидерланды | кг | 0 | 127 |
| Цветы | Россия | шт | 5 784 071 | 0 |
| Цветы | Грузия | шт | 676 790 | 1 469 029 |
| Цветы | Грузия | кг | 16 263.7 | 27 890.1 |
| Цветы | Россия | кг | 32 949 | 0 |
| Цветы | Румыния | шт | 0 | 224 673 |
| Цветы | Румыния | кг | 0 | 3 271 |
| Цветы | Узбекистан | шт | 0 | 507 800 |
| Цветы | Узбекистан | кг | 0 | 2 753 |
| Цветы | Украина | шт | 0 | 286 883 |
| Цветы | Франция | шт | 0 | 9 890 |
| Цветная капуста | Казахстан | кг | 1 033 | 0 |
| Абрикосы | Чехия | кг | 130 | 0 |
| Абрикосы | ОАЭ | кг | 0 | 1 472 |
| Абрикосы | Бельгия | кг | 1 675 | 0 |
| Абрикосы | Сербия | кг | 20 400 | 0 |
| Абрикосы | Беларусь | кг | 465 364 | 32 238 |
| Абрикосы | Германия | кг | 2.5 | 0 |
| Абрикосы | Босния и Герцеговина | кг | 80 800 | 0 |
| Абрикосы | Ирак | кг | 0 | 67 073 |
| Абрикосы | Иран | кг | 0 | 17 656 |
| Абрикосы | Украина | кг | 580 738 | 485 611 |
| Абрикосы | Казахстан | кг | 0 | 17 036 |
| Абрикосы | Швейцария | кг | 0 | 396.6 |
| Абрикосы | Россия | кг | 20 677 115.2 | 90 |
| Абрикосы | Сингапур | кг | 0 | 588 |
| Абрикосы | Грузия | кг | 1 950 789.2 | 788 999 |
| Абрикосы | Узбекистан | кг | 0 | 1 606 480 |
| Спаржа | Россия | кг | 39 | 0 |
| Капуста | Россия | кг | 43 180 | 0 |
| Зелень | ОАЭ | кг | 0 | 61 |
| Зелень | Казахстан | кг | 0 | 570 |
| Зелень | Россия | кг | 215 748 | 0 |
| Зелень | Грузия | кг | 3 150 | 32 226 |
| Зелень | Узбекистан | кг | 0 | 13 550 |
| Картофель | Россия | кг | 196 465 | 0 |
| Черешня | Беларусь | кг | 9 320 | 0 |
| Черешня | Ирак | кг | 0 | 44 079 |
| Черешня | Польша | кг | 0 | 18 300 |
| Черешня | Казахстан | кг | 900 | 0 |
| Черешня | Швейцария | кг | 0 | 144 |
| Черешня | Россия | кг | 1 798 269.5 | 6 360 |
| Черешня | Грузия | кг | 346 268.5 | 720 276 |
| Черешня | Узбекистан | кг | 0 | 615 952 |
| Черешня | Украина | кг | 0 | 88 198 |
| Лимон | Грузия | кг | 0 | 26 110 |
| Смородина | Россия | кг | 1 707 | 0 |
| Ежевика | ОАЭ | кг | 0 | 79 |
| Ежевика | Россия | кг | 179 | 0 |
| Апельсины | Сербия | кг | 42 080 | 0 |
| Нектарин | Россия | кг | 42 129 | 0 |
| Нектарин | ОАЭ | кг | 0 | 16 |
| Нектарин | Беларусь | кг | 22 036 | 0 |
| Алыча (зеленая слива) | Россия | кг | 6 100 | 0 |
| Перец | Россия | кг | 2 042 474.2 | 0 |
| Перец | Узбекистан | кг | 0 | 367 377 |
| Перец | Украина | кг | 0 | 669 343 |
| Перец | Польша | кг | 0 | 17 211 |
| Перец | Иран | кг | 0 | 18 437 |
| Перец | ОАЭ | кг | 0 | 15 |
| Перец | Беларусь | кг | 183 554 | 17 132 |
| Перец | Грузия | кг | 154 | 28 768 |
| Перец | Казахстан | кг | 450 | 0 |
| Слива | Россия | кг | 24 078 | 1 120 |
| Слива | ОАЭ | кг | 0 | 89 |
| Слива | Германия | кг | 2.5 | 0 |
| Баклажан | Грузия | кг | 0 | 10 |
| Баклажан | ОАЭ | кг | 0 | 10 |
| Баклажан | Россия | кг | 270 806 | 0 |
| Баклажан | Беларусь | кг | 9 891 | 0 |
| Баклажан | Казахстан | кг | 2 920 | 0 |
| Лук | ОАЭ | кг | 0 | 10 |
| Лук | Россия | кг | 481 527 | 0 |
| Лук | Грузия | кг | 0 | 1 663 240 |
| Грибы | ОАЭ | кг | 0 | 1 500 |
| Грибы | Грузия | кг | 6 000 | 4 000 |
| Огурцы | ОАЭ | кг | 0 | 80 |
| Огурцы | Россия | кг | 1 164 | 0 |
| Огурцы | Грузия | кг | 122 | 0 |
| Груша | Россия | кг | 110 | 0 |





